水泥產品
水泥產品
金 鯉 牌 硅 酸 鹽 水 泥
一、主要組成
金鯉牌硅酸鹽水泥主要由硅酸鹽水泥熟料、0~5%的石灰石或粒化高爐礦渣等輔助材料及適量石膏磨細製成。
二、產品等級
52.5 硅酸鹽水泥
三、性能和用途
金鯉牌硅酸鹽水泥品質穩定,凝結硬化快,早期強度及後期強度都較高,養護週期短,和易性好,耐磨性及抗凍性強。適用於普通地上、地下各種民用、軍工及工業建築工程,配製高強混凝土及預應力製品等。
四、主要技術指標
項目 | 單位 | 技術要求 | 測試結果 | |||
澳門水泥標準 (idt EN 197-1:2000) | 中國水泥標準 GB 175-2007 | |||||
強度等級 | -- | TypeⅠ-52.5 | PⅠ-52.5 | PⅡ-52.5 | ||
細度 | m2/kg | -- | ≥300 | 330 | ||
凝結時間 | 初凝 | min | ≥45 | ≥45 | 130 | |
終凝 | min | -- | ≤390 | 190 | ||
安定性 | mm | ≤10 | Qualified | 0.5 | ||
抗壓強度 | 二天 | MPa | ≥20 | -- | 22.6 | |
三天 | MPa | -- | ≥23 | 31.2 | ||
二十八天 | MPa | ≥52.5 | ≥52.5 | 60.4 | ||
燒失量 | % | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤3.5 | 1.06 | |
不溶物 | % | ≤5.0 | ≤0.75 | ≤1.5 | 0.65 | |
三氧化硫 SO3 | % | ≤4.0 | ≤3.5 | 2.58 | ||
氧化鎂 MgO | % | -- | ≤5.0 | 1.84 | ||
鹼含量 | % | -- | ≤0.60(Optional Parameter) | 0.46 | ||
氯含量 | % | ≤0.10 | ≤0.06 | 0.01 |
金 鯉 牌 粉 煤 灰 硅 酸 鹽 水泥
一、主要組成
金鯉牌粉煤灰硅酸鹽水泥主要由硅酸鹽水泥熟料、20~35%粉煤灰及少量石膏經粉磨生產而成。
二、產品等級
42.5 粉煤灰硅酸鹽水泥
三、性能和用途
金鯉牌粉煤灰矽酸鹽水泥具有水化熱低,和易性好,泌水小,乾縮小,耐侵蝕性好,抑制堿骨料反應,後期強度增進大等特點,可廣泛運用於各種工業和民用建築工程,適用於大體積混凝土和地下工程。
四、主要技術指標
項目 | 單位 | 技術要求 | 測試結果 | |||
澳門水泥標準 | 歐洲水泥標準 | 中國水泥標準 GB 175-2007 | ||||
(idt EN 197-1:2000) | ||||||
強度等級 | -- | TypeⅡ/V-42.5 | CEM II/B-V 42.5N | P.F42.5 | ||
細度 | m2/kg | -- | 80μm篩餘 (≤10.0%) | 310 | ||
凝結時間 | 初凝 | min | ≥45 | ≥45 | 160 | |
終凝 | min | -- | ≤600 | 250 | ||
安定性 | mm | ≤10 | Qualified | 0.5 | ||
抗壓強度 | 二天 | MPa | ≥10 | -- | 16.5 | |
三天 | MPa | -- | ≥15 | 20.2 | ||
二十八天 | MPa | ≥42.5 ≤62.5 | ≥42.5 | 51.6 | ||
三氧化硫 SO3 | % | ≤3.5 | ≤3.5 | 1.90 | ||
氧化鎂MgO | % | -- | ≤6.0 | 1.76 | ||
鹼含量 | % | -- | ≤0.60(Optional Parameter) | 0.50 | ||
氯含量 | % | ≤0.10 | ≤0.06 | 0.01 |
金 鯉 牌 複 合 硅 酸 鹽 水 泥
一、主要組成
金鯉牌複合硅酸鹽水泥主要由水泥熟料,40~50%粉煤灰和石灰石及少量石膏經粉磨生產而成。
二、產品等級
32.5 複合硅酸鹽水泥
三、性能和用途
金鯉牌複合硅酸鹽水泥具有水化熱低,和易性好,泌水小,幹縮小,耐侵蝕性好等特點。適用於較低強度要求的工業與民用建築,廣泛用於砌築磚石,鑲貼大理石、貼面磚、瓷磚等。
四、主要技術指標
項目 | 單位 | 技術要求 | 測試結果 | |
中國水泥標準 GB 175-2007 | ||||
強度等級 | -- | P.C32.5 | ||
細度 | % | 80μm篩餘 (≤10.0%) | 0.73 | |
凝結時間 | 初凝 | min | ≥45 | 185 |
終凝 | min | ≤600 | 260 | |
安定性 | -- | Qualified | Qualified | |
抗折強度 | 三天 | MPa | ≥2.5 | 3.5 |
二十八天 | MPa | ≥5.5 | 7.0 | |
抗壓強度 | 三天 | MPa | ≥10.0 | 14.9 |
二十八天 | MPa | ≥32.5 | 35.5 | |
三氧化硫 SO3 | % | ≤3.5 | 1.94 | |
氧化鎂MgO | % | ≤6.0 | 1.71 | |
鹼含量 | % | ≤0.60(Optional Parameter) | 0.52 | |
氯含量 | % | ≤0.06 | 0.01 | |
混合材含量 | % | 20-50 | 45 |
點擊下載產品資料(PDF檔)