水泥产品
水泥产品
金 鲤 牌 硅 酸 盐 水 泥
一、主要组成
金鲤牌硅酸盐水泥主要由硅酸盐水泥熟料、0~5%的石灰石或粒化高炉矿渣等辅助材料及适量石膏磨细制成。
二、产品等级
52.5 硅酸盐水泥
三、性能和用途
金鲤牌硅酸盐水泥品质稳定,凝结硬化快,早期强度及后期强度都较高,养护周期短,和易性好,耐磨性及抗冻性强。适用于普通地上、地下各种民用、军工及工业建筑工程,配制高强混凝土及预应力制品等。
四、主要技术指标
项目
| 单位 | 技术要求 | 测试结果 | |||
澳门水泥标准 (idt EN 197-1:2000) | 中国水泥标准 GB 175-2007 | |||||
强度等级 | -- | TypeⅠ-52.5 | PⅠ-52.5 | PⅡ-52.5 | ||
细度 | m2/kg | -- | ≥300 | 330 | ||
凝结时间 | 初凝 | min | ≥45 | ≥45 | 130 | |
终凝 | min | -- | ≤390 | 190 | ||
安定性 | mm | ≤10 | Qualified | 0.5 | ||
抗压强度 | 二天 | MPa | ≥20 | -- | 22.6 | |
三天 | MPa | -- | ≥23 | 31.2 | ||
二十八天 | MPa | ≥52.5 | ≥52.5 | 60.4 | ||
烧失量 | % | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤3.5 | 1.06 | |
不溶物 | % | ≤5.0 | ≤0.75 | ≤1.5 | 0.65 | |
三氧化硫 SO3 | % | ≤4.0 | ≤3.5 | 2.58 | ||
氧化镁 MgO | % | -- | ≤5.0 | 1.84 | ||
碱含量 | % | -- | ≤0.60(Optional Parameter) | 0.46 | ||
氯含量 | % | ≤0.10 | ≤0.06 | 0.01 |
金 鲤 牌 粉 煤 灰 硅 酸 盐 水 泥
一、主要组成
金鲤牌粉煤灰硅酸盐水泥主要由硅酸盐水泥熟料、20~35%粉煤灰及少量石膏经粉磨生产而成。
二、产品等级
42.5 粉煤灰硅酸盐水泥
三、性能和用途
金鲤牌粉煤灰矽酸盐水泥具有水化热低,和易性好,泌水小,干缩小,耐侵蚀性好,抑制堿骨料反应,后期强度增进大等特点,可广泛运用于各种工业和民用建筑工程,适用于大体积混凝土和地下工程。
四、主要技术指标
项目
| 单位 | 技术要求 | 测试结果 | |||
澳门水泥标准 | 欧洲水泥标准 | 中国水泥标准 GB 175-2007 | ||||
(idt EN 197-1:2000) | ||||||
强度等级 | -- | TypeⅡ/V-42.5 | CEM II/B-V 42.5N | P.F42.5 | ||
细度 | m2/kg | -- | 80μm篩餘 (≤10.0%) | 310 | ||
凝结时间 | 初凝 | min | ≥45 | ≥45 | 160 | |
终凝 | min | -- | ≤600 | 250 | ||
安定性 | mm | ≤10 | Qualified | 0.5 | ||
抗压强度 | 二天 | MPa | ≥10 | -- | 16.5 | |
三天 | MPa | -- | ≥15 | 20.2 | ||
二十八天 | MPa | ≥42.5 ≤62.5 | ≥42.5 | 51.6 | ||
三氧化硫 SO3 | % | ≤3.5 | ≤3.5 | 1.90 | ||
氧化镁 MgO | % | -- | ≤6.0 | 1.76 | ||
碱含量 | % | -- | ≤0.60(Optional Parameter) | 0.50 | ||
氯含量 | % | ≤0.10 | ≤0.06 | 0.01 |
金 鲤 牌 复 合 硅 酸 盐 水 泥
一、主要组成
金鲤牌复合硅酸盐水泥主要由水泥熟料,40~50%粉煤灰和石灰石及少量石膏经粉磨生产而成。
二、产品等级
32.5 复合硅酸盐水泥
三、性能和用途
金鲤牌复合硅酸盐水泥具有水化热低,和易性好,泌水小,干缩小,耐侵蚀性好等特点。适用于较低强度要求的工业与民用建筑,广泛用于砌筑砖石,镶贴大理石、贴面砖、瓷砖等。
四、主要技術指標
项目 | 单位 | 技术要求 | 测试结果 | |
中国水泥标准 GB 175-2007 | ||||
强度等级 | -- | P.C32.5 | ||
细度 | % | 80μm筛余 (≤10.0%) | 0.73 | |
凝结时间 | 初凝 | min | ≥45 | 185 |
终凝 | min | ≤600 | 260 | |
安定性 | -- | Qualified | Qualified | |
抗折强度
| 三天 | MPa | ≥2.5 | 3.5 |
二十八天 | MPa | ≥5.5 | 7.0 | |
抗压强度 | 三天 | MPa | ≥10.0 | 14.9 |
二十八天 | MPa | ≥32.5 | 35.5 | |
三氧化硫 SO3 | % | ≤3.5 | 1.94 | |
氧化镁 MgO | % | ≤6.0 | 1.71 | |
碱含量 | % | ≤0.60(Optional Parameter) | 0.52 | |
氯含量 | % | ≤0.06 | 0.01 | |
混合材含量 | % | 20-50 | 45 |
点击下载产品资料(PDF档)